나라통계 운영통계현황 ('26.08.10. 기준)
| 기관유형 | 기관수 | 조사통계 | 가공통계 | 보고통계 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙행정기관 | 17 | 73 | 5 | 2 | 80 |
| 국가데이터처 | 1 | 34 | 5 | 0 | 39 |
| 국가데이터처 외 | 16 | 39 | 0 | 2 | 41 |
| 지방자치단체 | 217 | 138 | 0 | 217 | 355 |
| 그 외 기관 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 합계 | 245 | 225 | 5 | 219 | 449 |
나라통계 운영통계 상세현황 ('26.08.10. 기준)
| 조사주기 | 운영기관 | 운영 통계(종) |
1년미만 월제외 |
월 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나라통계 운영 중 | 245 | 449 | 7 | 14 | 378 | 10 | 25 | 4 | 11 |
| 국가데이터처 | 1 | 39 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (조사통계) | 0 | 34 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (가공통계) | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중앙행정기관 국가데이터처 외 |
16 | 41 | 0 | 1 | 17 | 3 | 16 | 0 | 4 |
| (조사통계) | 0 | 39 | 0 | 1 | 15 | 3 | 16 | 0 | 4 |
| (보고통계) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지방자치단체 | 217 | 355 | 0 | 0 | 330 | 7 | 8 | 4 | 6 |
| (조사통계) | 0 | 138 | 0 | 0 | 113 | 7 | 8 | 4 | 6 |
| (보고통계) | 0 | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 그 외 기관 | 11 | 14 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (조사통계) | 0 | 14 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |