운영통계현황
기관유형 | 기관수 | 조사통계 | 가공통계 | 기본통계 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 247 | 230 | 6 | 219 | 455 |
중앙행정기관 | 16 | 74 | 6 | 2 | 82 |
통계청 | 1 | 36 | 6 | 0 | 42 |
통계청이외 | 15 | 38 | 0 | 2 | 40 |
지방자치단체 | 220 | 142 | 0 | 217 | 359 |
기타지정기관 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 |
- 공사/공단 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
- 연구기관 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
- 협회/조합 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
<총괄표 1>
승인통계 작성기관 및 승인 통계 수 ('20.9.30. 기준)
기관 유형 | 승인통계 작성기관 수 | 승인통계 수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체기관(A) | 이용기관(C) | 이용률(C/A) | 전체통계(A') | 이용통계(C') | 이용률(C'/A') | |||||||
조사통계 작성기관(B) |
조사통계 작성기관(D) |
조사통계 작성기관(D/B) |
조사통계(B') | 조사통계(D') | 조사통계(D'/B') | |||||||
중앙행정기관 | 48 | 25 | 15 | 15 | 31.3 | 60.0% | 416 | 213 | 99 | 94 | 23.8 | 44.1% |
지방자치단체 | 260 | 128 | 220 | 105 | 84.6 | 82.0% | 603 | 213 | 351 | 134 | 58.2 | 62.9% |
지정기관 | 118 | 75 | 11 | 11 | 9.3 | 14.7% | 201 | 111 | 13 | 13 | 6.5 | 11.7% |
합계 | 426 | 228 | 246 | 131 | 57.7 | 57.5% | 1,220 | 537 | 463 | 241 | 38.0 | 44.9% |
- 2 표.전체기관 전체통계 : 현재 (기준일자 입력) 대비 현황
<총괄표 2>
나라통계시스템 구축대상 승인통계 현황 ('20.10월 기준)
구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 작성방법별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조사 | 보고 | 가공 | ||||||||
대상 | 운영 | 대상 | 운영 | 대상 | 운영 | 대상 | 운영 | 대상 | 운영 | |
계(종) | 426 | (246) | 1,220 | (463) | 538 | (240) | 477 | (218) | 205 | (5) |
통계청 | 1 | (1) | 66 | (41) | 39 | (36) | 2 | - | 25 | (5) |
중앙헹정기관 (통계청 이외) | 47 | (14) | 352 | (58) | 176 | (57) | 150 | (1) | 26 | - |
지방자치단체 | 260 | (220) | 601 | (351) | 211 | (134) | 263 | (217) | 127 | - |
지정기관 | 118 | (11) | 201 | (13) | 112 | (13) | 62 | - | 27 | - |
나라통계시스템 운영통계 현황
구분 조사주기 |
운영기관 | 운영 통계(종) |
1년미만 월제외 |
월 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나라통계 운영 중 | 246 | 463 | 11 | 20 | 388 | 15 | 17 | 2 | 10 |
'20년 생산 지원 | 241 | 432 | 11 | 20 | 387 | 4 | 7 | - | 3 |
통계청 | 1 | 40 | 8 | 17 | 12 | 1 | - | - | 2 |
(조사통계) | 35 | 7 | 14 | 12 | 1 | - | - | - | |
(가공통계) | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
중앙행정기관 통계청 이외 |
14 | 43 | - | 1 | 33 | 2 | 6 | - | 1 |
(조사통계) | 42 | - | 1 | 32 | 2 | 6 | - | 1 | |
(가공통계) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
지방자치단체 | 218 | 339 | 2 | - | 355 | 1 | 1 | - | - |
(조사통계) | 122 | 2 | - | 118 | 1 | 1 | - | - | |
(기본통계) | 217 | - | - | 217 | - | - | - | - | |
지정기관 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - |