※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
계 | 1345 | 115 | 37 | 19 | 827 | 347 |
정부기관 | 1130 | 74 | 25 | 12 | 703 | 316 |
-중앙행정기관 | 463 | 56 | 20 | 7 | 307 | 73 |
통계청 | 66 | 18 | 5 | 1 | 37 | 5 |
이외기관 | 397 | 38 | 15 | 6 | 270 | 68 |
-지방자치단체 | 667 | 18 | 5 | 5 | 396 | 243 |
지정기관 | 215 | 41 | 12 | 7 | 124 | 31 |
-금융기관 | 23 | 12 | 5 | 0 | 4 | 2 |
-공사/공단 | 66 | 10 | 4 | 3 | 42 | 7 |
-연구기관 | 49 | 6 | 0 | 2 | 31 | 10 |
-협회/조합 | 32 | 7 | 1 | 1 | 20 | 3 |
-기타기관 | 45 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
계 | 1345 | 115 | 37 | 19 | 827 | 344 |
인구 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
사회일반 | 28 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 |
범죄ㆍ안전 | 33 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 |
노동 | 34 | 3 | 3 | 4 | 19 | 5 |
소득ㆍ소비ㆍ자산 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
보건 | 64 | 0 | 0 | 1 | 53 | 10 |
복지 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 |
교육ㆍ훈련/문화ㆍ여가 | 45 | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 |
주거/국토이용 | 27 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 |
경제일반ㆍ경기/기업경영 | 48 | 11 | 2 | 0 | 23 | 12 |
농림/수산 | 62 | 5 | 2 | 0 | 48 | 7 |
광업ㆍ제조업 | 18 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 |
건설/교통ㆍ물류 | 46 | 9 | 2 | 0 | 32 | 3 |
정보통신/과학ㆍ기술 | 62 | 5 | 0 | 1 | 54 | 2 |
도소매ㆍ서비스 | 20 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 |
임금/물가 | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 |
국민계정 | 23 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 |
정부ㆍ재정 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 |
금융/무역ㆍ국제수지 | 36 | 13 | 10 | 0 | 11 | 2 |
환경 | 41 | 3 | 1 | 1 | 30 | 6 |
에너지 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
지역통계 | 651 | 18 | 5 | 5 | 380 | 240 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
기초지자체(시 · 군 · 구) | 489 | 0 | 0 | 0 | 308 | 181 |
경인지방통계청 | 157 | 0 | 0 | 0 | 99 | 58 |
동북지방통계청 | 103 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12 |
호남지방통계청 | 77 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 |
동남지방통계청 | 66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 |
충청지방통계청 | 86 | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 |