※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
계 | 1308 | 118 | 34 | 20 | 812 | 324 |
정부기관 | 1098 | 75 | 24 | 12 | 686 | 301 |
-중앙행정기관 | 442 | 54 | 18 | 7 | 290 | 73 |
통계청 | 66 | 16 | 5 | 2 | 36 | 7 |
이외기관 | 376 | 38 | 13 | 5 | 254 | 66 |
-지방자치단체 | 656 | 21 | 6 | 5 | 396 | 228 |
지정기관 | 210 | 43 | 10 | 8 | 126 | 23 |
-금융기관 | 21 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 |
-공사/공단 | 63 | 11 | 2 | 3 | 42 | 5 |
-연구기관 | 50 | 6 | 0 | 2 | 33 | 9 |
-협회/조합 | 34 | 7 | 1 | 2 | 22 | 2 |
-기타기관 | 42 | 8 | 2 | 1 | 25 | 6 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
계 | 1308 | 118 | 34 | 20 | 812 | 324 |
인구 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
사회일반 | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 |
범죄ㆍ안전 | 32 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7 |
노동 | 37 | 5 | 3 | 4 | 20 | 5 |
소득ㆍ소비ㆍ자산 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
보건 | 63 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 |
복지 | 28 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 |
교육ㆍ훈련/문화ㆍ여가 | 40 | 4 | 2 | 2 | 22 | 10 |
주거/국토이용 | 25 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 |
경제일반ㆍ경기/기업경영 | 44 | 10 | 2 | 0 | 22 | 10 |
농림/수산 | 60 | 5 | 2 | 0 | 48 | 5 |
광업ㆍ제조업 | 17 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 |
건설/교통ㆍ물류 | 49 | 9 | 2 | 0 | 35 | 3 |
정보통신/과학ㆍ기술 | 56 | 5 | 0 | 1 | 50 | 0 |
도소매ㆍ서비스 | 21 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 |
임금/물가 | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 |
국민계정 | 23 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 |
정부ㆍ재정 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 |
금융/무역ㆍ국제수지 | 34 | 13 | 8 | 0 | 11 | 2 |
환경 | 38 | 3 | 0 | 1 | 28 | 6 |
에너지 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 |
지역통계 | 640 | 21 | 6 | 5 | 380 | 228 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
기초지자체(시 · 군 · 구) | 484 | 2 | 1 | 0 | 310 | 171 |
경인지방통계청 | 161 | 2 | 0 | 0 | 101 | 58 |
동북지방통계청 | 106 | 0 | 1 | 0 | 92 | 13 |
호남지방통계청 | 70 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 |
동남지방통계청 | 63 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 |
충청지방통계청 | 84 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53 |