(단위 : 종)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
계 | 1238 | 113 | 31 | 19 | 761 | 314 |
정부기관 | 1037 | 70 | 20 | 12 | 644 | 291 |
-중앙행정기관 | 423 | 52 | 14 | 8 | 282 | 67 |
통계청 | 67 | 16 | 4 | 3 | 37 | 7 |
이외기관 | 356 | 36 | 10 | 5 | 245 | 60 |
-지방자치단체 | 614 | 18 | 6 | 4 | 362 | 224 |
지정기관 | 201 | 43 | 11 | 7 | 117 | 23 |
-금융기관 | 21 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 |
-공사/공단 | 60 | 10 | 3 | 2 | 40 | 5 |
-연구기관 | 47 | 7 | 0 | 2 | 29 | 9 |
-협회/조합 | 33 | 7 | 1 | 2 | 21 | 2 |
-기타기관 | 40 | 8 | 2 | 0 | 24 | 6 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
계 | 1238 | 113 | 31 | 19 | 761 | 314 |
인구 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
사회일반 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
범죄ㆍ안전 | 30 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 |
노동 | 37 | 5 | 4 | 3 | 21 | 4 |
소득ㆍ소비ㆍ자산 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
보건 | 61 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 |
복지 | 28 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 |
교육ㆍ훈련/문화ㆍ여가 | 39 | 4 | 1 | 3 | 22 | 9 |
주거/국토이용 | 25 | 9 | 2 | 0 | 12 | 2 |
경제일반ㆍ경기/기업경영 | 38 | 10 | 0 | 1 | 17 | 10 |
농림/수산 | 54 | 4 | 1 | 1 | 42 | 6 |
광업ㆍ제조업 | 17 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 |
건설/교통ㆍ물류 | 47 | 9 | 2 | 0 | 33 | 3 |
정보통신/과학ㆍ기술 | 56 | 6 | 0 | 1 | 49 | 0 |
도소매ㆍ서비스 | 21 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 |
임금/물가 | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 |
국민계정 | 23 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 |
정부ㆍ재정 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 |
금융/무역ㆍ국제수지 | 32 | 11 | 8 | 0 | 11 | 2 |
환경 | 38 | 3 | 0 | 1 | 28 | 6 |
에너지 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
지역통계 | 598 | 18 | 6 | 4 | 346 | 224 |
(단위 : 종, %)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
기초지자체(시 · 군 · 구) | 451 | 0 | 2 | 0 | 277 | 172 |
경인지방통계청 | 156 | 0 | 0 | 0 | 68 | 88 |
동북지방통계청 | 106 | 0 | 1 | 0 | 92 | 13 |
호남지방통계청 | 65 | 0 | 1 | 0 | 45 | 19 |
동남지방통계청 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17 |
충청지방통계청 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 |