※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
계 | 1315 | 118 | 35 | 20 | 813 | 329 |
정부기관 | 1107 | 75 | 25 | 12 | 689 | 306 |
-중앙행정기관 | 448 | 54 | 20 | 7 | 294 | 73 |
통계청 | 67 | 16 | 5 | 2 | 37 | 7 |
이외기관 | 381 | 38 | 15 | 5 | 257 | 66 |
-지방자치단체 | 659 | 21 | 5 | 5 | 395 | 233 |
지정기관 | 208 | 43 | 10 | 8 | 124 | 23 |
-금융기관 | 21 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 |
-공사/공단 | 64 | 11 | 2 | 3 | 43 | 5 |
-연구기관 | 49 | 6 | 0 | 2 | 32 | 9 |
-협회/조합 | 32 | 7 | 1 | 2 | 19 | 3 |
-기타기관 | 42 | 8 | 2 | 1 | 26 | 5 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
계 | 1315 | 118 | 35 | 20 | 813 | 329 |
인구 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
사회일반 | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 |
범죄ㆍ안전 | 32 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7 |
노동 | 36 | 5 | 3 | 4 | 20 | 4 |
소득ㆍ소비ㆍ자산 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
보건 | 62 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 |
복지 | 29 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 |
교육ㆍ훈련/문화ㆍ여가 | 40 | 4 | 2 | 2 | 22 | 10 |
주거/국토이용 | 26 | 9 | 1 | 1 | 13 | 2 |
경제일반ㆍ경기/기업경영 | 46 | 10 | 2 | 0 | 23 | 11 |
농림/수산 | 60 | 5 | 2 | 0 | 48 | 5 |
광업ㆍ제조업 | 17 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 |
건설/교통ㆍ물류 | 47 | 9 | 2 | 0 | 33 | 3 |
정보통신/과학ㆍ기술 | 57 | 5 | 0 | 1 | 51 | 0 |
도소매ㆍ서비스 | 21 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 |
임금/물가 | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 |
국민계정 | 23 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 |
정부ㆍ재정 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 |
금융/무역ㆍ국제수지 | 35 | 13 | 10 | 0 | 10 | 2 |
환경 | 38 | 3 | 0 | 1 | 28 | 6 |
에너지 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
지역통계 | 643 | 21 | 5 | 5 | 379 | 233 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
기초지자체(시 · 군 · 구) | 486 | 2 | 0 | 0 | 309 | 175 |
경인지방통계청 | 159 | 2 | 0 | 0 | 101 | 56 |
동북지방통계청 | 105 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14 |
호남지방통계청 | 73 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 |
동남지방통계청 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 |
충청지방통계청 | 85 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54 |