※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종)
| 구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
| 계 | 1377 | 127 | 42 | 19 | 856 | 333 |
| 정부기관 | 1155 | 87 | 29 | 10 | 722 | 307 |
| -중앙행정기관 | 487 | 54 | 24 | 6 | 323 | 80 |
| -국가데이터처 | 68 | 18 | 6 | 1 | 37 | 6 |
| 이외기관 | 419 | 36 | 18 | 5 | 286 | 74 |
| -지방자치단체 | 668 | 33 | 5 | 4 | 399 | 227 |
| 지정기관 | 222 | 40 | 13 | 9 | 134 | 26 |
| -한국은행 | 17 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| -공기업/준정부기관 | 87 | 15 | 5 | 4 | 57 | 6 |
| -협회/조합 | 34 | 7 | 1 | 2 | 22 | 2 |
| -그 외 기관 | 84 | 10 | 1 | 3 | 54 | 16 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
| 구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
| 계 | 1377 | 127 | 42 | 19 | 856 | 333 |
| 인구 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 사회일반 | 33 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 범죄ㆍ안전 | 36 | 1 | 1 | 1 | 26 | 7 |
| 노동 | 42 | 3 | 3 | 3 | 26 | 7 |
| 소득ㆍ소비ㆍ자산 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 보건 | 64 | 0 | 0 | 1 | 53 | 10 |
| 복지 | 30 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| 교육ㆍ훈련/문화ㆍ여가 | 49 | 4 | 2 | 2 | 26 | 15 |
| 주거/국토이용 | 26 | 9 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 경제일반ㆍ경기/기업경영 | 52 | 11 | 4 | 0 | 26 | 11 |
| 농림/수산 | 68 | 5 | 2 | 0 | 54 | 7 |
| 광업ㆍ제조업 | 22 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 건설/교통ㆍ물류 | 46 | 9 | 2 | 0 | 33 | 2 |
| 정보통신/과학ㆍ기술 | 59 | 3 | 2 | 1 | 52 | 1 |
| 도소매ㆍ서비스 | 19 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| 임금/물가 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 국민계정 | 24 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 |
| 정부ㆍ재정 | 21 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 금융/무역ㆍ국제수지 | 37 | 13 | 11 | 1 | 9 | 3 |
| 환경 | 42 | 3 | 1 | 1 | 31 | 6 |
| 에너지 | 18 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 지역통계 | 652 | 33 | 5 | 4 | 383 | 227 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
| 구분 | 작성통계수 | 작성주기별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월이하 | 분기 | 반기 | 연간 | 1년이상 | ||
| 기초지자체(시 · 군 · 구) | 492 | 0 | 0 | 0 | 308 | 184 |
| 경인지방데이터청 | 153 | 0 | 0 | 0 | 98 | 55 |
| 동북지방데이터청 | 102 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12 |
| 호남지방데이터청 | 84 | 0 | 0 | 0 | 47 | 37 |
| 동남지방데이터청 | 63 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 |
| 충청지방데이터청 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 58 |
