※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
※ 화면에 제공되는 작성기관 정보는 현재 유지되고 있는 작성기관수 정보를 기준으로 제공합니다.
(단위 : 기관, 종)
| 구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
| 계 | 439 | 1377 | 93 | 1284 | 609 | 486 | 282 |
| 정부기관 | 310 | 1155 | 76 | 1079 | 481 | 421 | 253 |
| - 중앙행정기관 | 51 | 487 | 59 | 428 | 265 | 158 | 64 |
| - 국가데이터처 | 1 | 68 | 38 | 30 | 37 | 2 | 29 |
| 이외기관 | 50 | 419 | 21 | 398 | 228 | 156 | 35 |
| - 지방자치단체 | 259 | 668 | 17 | 651 | 216 | 263 | 189 |
| 지정기관 | 129 | 222 | 17 | 205 | 128 | 65 | 29 |
| - 한국은행 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 |
| - 공기업/준정부기관 | 40 | 87 | 2 | 85 | 37 | 43 | 7 |
| - 협회/조합 | 27 | 34 | 3 | 31 | 26 | 6 | 2 |
| - 그 외 기관 | 61 | 84 | 3 | 81 | 58 | 14 | 12 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 기관, 종)
| 구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
| 기초지자체(시 · 군 · 구) | 227 | 492 | 0 | 492 | 157 | 226 | 109 |
| 경인지방데이터청 | 67 | 153 | 0 | 153 | 64 | 66 | 23 |
| 동북지방데이터청 | 49 | 102 | 0 | 102 | 46 | 49 | 7 |
| 호남지방데이터청 | 41 | 84 | 0 | 84 | 17 | 41 | 26 |
| 동남지방데이터청 | 39 | 63 | 0 | 63 | 13 | 39 | 11 |
| 충청지방데이터청 | 31 | 90 | 0 | 90 | 17 | 31 | 42 |
