(단위 : 기관, 종)
구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
계 | 427 | 1238 | 92 | 1146 | 539 | 478 | 221 |
정부기관 | 308 | 1037 | 75 | 962 | 427 | 416 | 194 |
- 중앙행정기관 | 48 | 423 | 58 | 365 | 218 | 152 | 53 |
통계청 | 1 | 67 | 37 | 30 | 39 | 2 | 26 |
이외기관 | 47 | 356 | 21 | 335 | 179 | 150 | 27 |
- 지방자치단체 | 260 | 614 | 17 | 597 | 209 | 264 | 141 |
지정기관 | 119 | 201 | 17 | 184 | 112 | 62 | 27 |
- 금융기관 | 7 | 21 | 10 | 11 | 8 | 5 | 8 |
- 공사/공단 | 34 | 60 | 0 | 60 | 25 | 33 | 2 |
- 연구기관 | 30 | 47 | 2 | 45 | 34 | 5 | 8 |
- 협회/조합 | 25 | 33 | 3 | 30 | 26 | 5 | 2 |
- 기타기관 | 23 | 40 | 2 | 38 | 19 | 14 | 7 |
(단위 : 기관, 종)
구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
기초지자체(시 · 군 · 구) | 226 | 451 | 0 | 451 | 154 | 227 | 70 |
경인지방통계청 | 66 | 156 | 0 | 156 | 64 | 67 | 25 |
동북지방통계청 | 49 | 106 | 0 | 106 | 50 | 49 | 7 |
호남지방통계청 | 41 | 65 | 0 | 65 | 14 | 41 | 10 |
동남지방통계청 | 39 | 58 | 0 | 58 | 14 | 39 | 5 |
충청지방통계청 | 31 | 66 | 0 | 66 | 12 | 31 | 23 |