※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
※ 화면에 제공되는 작성기관 정보는 현재 유지되고 있는 작성기관수 정보를 기준으로 제공합니다.
(단위 : 기관, 종)
구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
계 | 434 | 1308 | 92 | 1216 | 577 | 480 | 251 |
정부기관 | 308 | 1098 | 75 | 1023 | 458 | 416 | 224 |
- 중앙행정기관 | 48 | 442 | 58 | 384 | 235 | 152 | 55 |
통계청 | 1 | 66 | 37 | 29 | 39 | 2 | 25 |
이외기관 | 47 | 376 | 21 | 355 | 196 | 150 | 30 |
- 지방자치단체 | 260 | 656 | 17 | 639 | 223 | 264 | 169 |
지정기관 | 126 | 210 | 17 | 193 | 119 | 64 | 27 |
- 금융기관 | 7 | 21 | 10 | 11 | 8 | 5 | 8 |
- 공사/공단 | 36 | 63 | 0 | 63 | 27 | 34 | 2 |
- 연구기관 | 31 | 50 | 2 | 48 | 37 | 6 | 7 |
- 협회/조합 | 27 | 34 | 3 | 31 | 27 | 5 | 2 |
- 기타기관 | 25 | 42 | 2 | 40 | 20 | 14 | 8 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 기관, 종)
구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
기초지자체(시 · 군 · 구) | 226 | 484 | 0 | 484 | 164 | 227 | 93 |
경인지방통계청 | 66 | 161 | 0 | 161 | 68 | 67 | 26 |
동북지방통계청 | 49 | 106 | 0 | 106 | 49 | 49 | 8 |
호남지방통계청 | 41 | 70 | 0 | 70 | 17 | 41 | 12 |
동남지방통계청 | 39 | 63 | 0 | 63 | 16 | 39 | 8 |
충청지방통계청 | 31 | 84 | 0 | 84 | 14 | 31 | 39 |