※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
※ 화면에 제공되는 작성기관 정보는 현재 유지되고 있는 작성기관수 정보를 기준으로 제공합니다.
(단위 : 기관, 종)
| 구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
| 계 | 438 | 1376 | 93 | 1283 | 607 | 486 | 283 |
| 정부기관 | 310 | 1152 | 76 | 1076 | 478 | 421 | 253 |
| - 중앙행정기관 | 51 | 489 | 59 | 430 | 266 | 158 | 65 |
| - 국가데이터처 | 1 | 68 | 38 | 30 | 37 | 2 | 29 |
| 이외기관 | 50 | 421 | 21 | 400 | 229 | 156 | 36 |
| - 지방자치단체 | 259 | 663 | 17 | 646 | 212 | 263 | 188 |
| 지정기관 | 128 | 224 | 17 | 207 | 129 | 65 | 30 |
| - 한국은행 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 |
| - 공기업/준정부기관 | 40 | 88 | 2 | 86 | 37 | 43 | 8 |
| - 협회/조합 | 27 | 34 | 3 | 31 | 26 | 6 | 2 |
| - 그 외 기관 | 60 | 85 | 3 | 82 | 59 | 14 | 12 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 기관, 종)
| 구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
| 기초지자체(시 · 군 · 구) | 227 | 489 | 0 | 489 | 154 | 226 | 109 |
| 경인지방데이터청 | 67 | 152 | 0 | 152 | 63 | 66 | 23 |
| 동북지방데이터청 | 49 | 102 | 0 | 102 | 46 | 49 | 7 |
| 호남지방데이터청 | 41 | 83 | 0 | 83 | 16 | 41 | 26 |
| 동남지방데이터청 | 39 | 62 | 0 | 62 | 12 | 39 | 11 |
| 충청지방데이터청 | 31 | 90 | 0 | 90 | 17 | 31 | 42 |
