※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
※ 화면에 제공되는 작성기관 정보는 현재 유지되고 있는 작성기관수 정보를 기준으로 제공합니다.
(단위 : 기관, 종)
| 구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
| 계 | 437 | 1380 | 93 | 1287 | 616 | 484 | 280 |
| 정부기관 | 310 | 1160 | 76 | 1084 | 488 | 420 | 252 |
| - 중앙행정기관 | 50 | 482 | 59 | 423 | 263 | 157 | 62 |
| - 국가데이터처 | 1 | 67 | 38 | 29 | 37 | 2 | 28 |
| 이외기관 | 49 | 415 | 21 | 394 | 226 | 155 | 34 |
| - 지방자치단체 | 260 | 678 | 17 | 661 | 225 | 263 | 190 |
| 지정기관 | 127 | 220 | 17 | 203 | 128 | 64 | 28 |
| - 금융기관 | 7 | 23 | 10 | 13 | 9 | 5 | 9 |
| - 공사/공단 | 36 | 68 | 0 | 68 | 31 | 35 | 2 |
| - 연구기관 | 32 | 48 | 2 | 46 | 35 | 6 | 7 |
| - 협회/조합 | 27 | 34 | 3 | 31 | 26 | 6 | 2 |
| - 기타기관 | 25 | 47 | 2 | 45 | 27 | 12 | 8 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 기관, 종)
| 구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
| 기초지자체(시 · 군 · 구) | 226 | 499 | 0 | 499 | 164 | 226 | 109 |
| 경인지방통계청 | 66 | 155 | 0 | 155 | 66 | 66 | 23 |
| 동북지방통계청 | 49 | 103 | 0 | 103 | 47 | 49 | 7 |
| 호남지방통계청 | 41 | 85 | 0 | 85 | 19 | 41 | 25 |
| 동남지방통계청 | 39 | 65 | 0 | 65 | 15 | 39 | 11 |
| 충청지방통계청 | 31 | 91 | 0 | 91 | 17 | 31 | 43 |
