※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
※ 화면에 제공되는 작성기관 정보는 현재 유지되고 있는 작성기관수 정보를 기준으로 제공합니다.
(단위 : 기관, 종)
구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
계 | 436 | 1359 | 93 | 1266 | 607 | 482 | 270 |
정부기관 | 310 | 1142 | 76 | 1066 | 482 | 418 | 242 |
- 중앙행정기관 | 50 | 467 | 59 | 408 | 253 | 155 | 59 |
통계청 | 1 | 66 | 38 | 28 | 38 | 2 | 26 |
이외기관 | 49 | 401 | 21 | 380 | 215 | 153 | 33 |
- 지방자치단체 | 260 | 675 | 17 | 658 | 229 | 263 | 183 |
지정기관 | 126 | 217 | 17 | 200 | 125 | 64 | 28 |
- 금융기관 | 7 | 23 | 10 | 13 | 9 | 5 | 9 |
- 공사/공단 | 36 | 67 | 0 | 67 | 30 | 35 | 2 |
- 연구기관 | 32 | 49 | 2 | 47 | 36 | 6 | 7 |
- 협회/조합 | 26 | 33 | 3 | 30 | 25 | 6 | 2 |
- 기타기관 | 25 | 45 | 2 | 43 | 25 | 12 | 8 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 기관, 종)
구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
기초지자체(시 · 군 · 구) | 226 | 494 | 0 | 494 | 168 | 226 | 100 |
경인지방통계청 | 66 | 157 | 0 | 157 | 69 | 66 | 22 |
동북지방통계청 | 49 | 104 | 0 | 104 | 47 | 49 | 8 |
호남지방통계청 | 41 | 79 | 0 | 79 | 19 | 41 | 19 |
동남지방통계청 | 39 | 66 | 0 | 66 | 17 | 39 | 10 |
충청지방통계청 | 31 | 88 | 0 | 88 | 16 | 31 | 41 |