※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
※ 화면에 제공되는 작성기관 정보는 현재 유지되고 있는 작성기관수 정보를 기준으로 제공합니다.
(단위 : 기관, 종)
구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
계 | 437 | 1366 | 93 | 1273 | 611 | 483 | 272 |
정부기관 | 310 | 1147 | 76 | 1071 | 484 | 419 | 244 |
- 중앙행정기관 | 50 | 474 | 59 | 415 | 257 | 156 | 61 |
통계청 | 1 | 67 | 38 | 29 | 38 | 2 | 27 |
이외기관 | 49 | 407 | 21 | 386 | 219 | 154 | 34 |
- 지방자치단체 | 260 | 673 | 17 | 656 | 227 | 263 | 183 |
지정기관 | 127 | 219 | 17 | 202 | 127 | 64 | 28 |
- 금융기관 | 7 | 23 | 10 | 13 | 9 | 5 | 9 |
- 공사/공단 | 36 | 68 | 0 | 68 | 31 | 35 | 2 |
- 연구기관 | 32 | 48 | 2 | 46 | 35 | 6 | 7 |
- 협회/조합 | 27 | 34 | 3 | 31 | 26 | 6 | 2 |
- 기타기관 | 25 | 46 | 2 | 44 | 26 | 12 | 8 |
※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 기관, 종)
구분 | 작성기관수 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |||
기초지자체(시 · 군 · 구) | 226 | 492 | 0 | 492 | 166 | 226 | 100 |
경인지방통계청 | 66 | 155 | 0 | 155 | 67 | 66 | 22 |
동북지방통계청 | 49 | 104 | 0 | 104 | 47 | 49 | 8 |
호남지방통계청 | 41 | 79 | 0 | 79 | 19 | 41 | 19 |
동남지방통계청 | 39 | 65 | 0 | 65 | 16 | 39 | 10 |
충청지방통계청 | 31 | 89 | 0 | 89 | 17 | 31 | 41 |