※ 현재월 이전 자료는 전월 『말일』 기준으로 조회됩니다.
(단위 : 종, %)
| 구분 | 작성통계수 | 종류별 | 작성방법별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계수 | 구성비 | 지정 | 일반 | 조사 | 보고 | 가공 | |
| 계 | 1377 | 100.0 | 93 | 1,284 | 609 | 486 | 282 |
| 인구 | 11 | 0.8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 |
| 사회일반 | 33 | 2.4 | 2 | 31 | 25 | 5 | 3 |
| 범죄ㆍ안전 | 36 | 2.6 | 0 | 36 | 14 | 22 | 0 |
| 노동 | 42 | 3.1 | 7 | 35 | 28 | 7 | 7 |
| 소득ㆍ소비ㆍ자산 | 8 | 0.6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 보건 | 64 | 4.6 | 3 | 61 | 19 | 33 | 12 |
| 복지 | 30 | 2.2 | 2 | 28 | 17 | 10 | 3 |
| 교육ㆍ훈련/문화ㆍ여가 | 49 | 3.6 | 2 | 47 | 35 | 12 | 2 |
| 주거/국토이용 | 26 | 1.9 | 3 | 23 | 8 | 13 | 5 |
| 경제일반ㆍ경기/기업경영 | 52 | 3.8 | 5 | 47 | 38 | 1 | 13 |
| 농림/수산 | 68 | 4.9 | 9 | 59 | 48 | 16 | 4 |
| 광업ㆍ제조업 | 22 | 1.6 | 3 | 19 | 18 | 2 | 2 |
| 건설/교통ㆍ물류 | 46 | 3.3 | 4 | 42 | 19 | 26 | 1 |
| 정보통신/과학ㆍ기술 | 59 | 4.3 | 4 | 55 | 51 | 6 | 2 |
| 도소매ㆍ서비스 | 19 | 1.4 | 3 | 16 | 17 | 0 | 2 |
| 임금/물가 | 18 | 1.3 | 6 | 12 | 13 | 2 | 3 |
| 국민계정 | 24 | 1.7 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 |
| 정부ㆍ재정 | 21 | 1.5 | 1 | 20 | 4 | 17 | 0 |
| 금융/무역ㆍ국제수지 | 37 | 2.7 | 5 | 32 | 7 | 19 | 11 |
| 환경 | 42 | 3.1 | 4 | 38 | 15 | 22 | 5 |
| 에너지 | 18 | 1.3 | 1 | 17 | 9 | 6 | 3 |
| 지역통계 | 652 | 47.3 | 17 | 635 | 216 | 263 | 173 |
