나라통계 운영통계현황 ('25.4.30. 기준)
기관유형 | 기관수 | 조사통계 | 가공통계 | 보고통계 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
중앙행정기관 | 17 | 74 | 5 | 2 | 81 |
통계청 | 1 | 35 | 5 | 0 | 40 |
통계청이외 | 16 | 39 | 0 | 2 | 41 |
지방자치단체 | 219 | 142 | 0 | 217 | 359 |
연구기관, 협회 등 | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 |
합계 | 247 | 229 | 5 | 219 | 453 |
승인통계 작성기관 및 승인 통계 수 ('25.4.30. 기준)
기관 유형 | 승인통계 작성기관 수 | 승인통계 수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체기관(A) | 이용기관(C) | 이용률(C/A) | 전체통계(A') | 이용통계(C') | 이용률(C'/A') | |||||||
조사통계 작성기관(B) |
조사통계 작성기관(D) |
조사통계 작성기관(D/B) |
조사통계(B') | 조사통계(D') | 조사통계(D'/B') | |||||||
중앙행정기관 | 50 | 30 | 17 | 17 | 34.0 | 56.7 | 467 | 253 | 81 | 74 | 17.3 | 29.2 |
지방자치단체 | 260 | 134 | 219 | 104 | 84.2 | 77.6 | 675 | 229 | 359 | 142 | 53.2 | 62.0 |
지정기관 | 126 | 83 | 11 | 11 | 8.7 | 13.3 | 217 | 125 | 13 | 13 | 6.0 | 10.4 |
합계 | 436 | 247 | 247 | 132 | 56.7 | 53.4 | 1,359 | 607 | 453 | 229 | 33.3 | 37.7 |
나라통계 운영통계 상세현황 ('25.4.30. 기준)
조사주기 | 운영기관 | 운영 통계(종) |
1년미만 월제외 |
월 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나라통계 운영 중 | 247 | 453 | 7 | 15 | 375 | 16 | 21 | 8 | 11 |
통계청 | 1 | 40 | 6 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(조사통계) | 0 | 35 | 6 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(가공통계) | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중앙행정기관 통계청 이외 |
16 | 41 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 0 | 4 |
(조사통계) | 0 | 39 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | 0 | 4 |
(보고통계) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방자치단체 | 219 | 359 | 0 | 0 | 327 | 13 | 5 | 8 | 6 |
(조사통계) | 0 | 142 | 0 | 0 | 110 | 13 | 5 | 8 | 6 |
(보고통계) | 0 | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지정기관 | 11 | 13 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(조사통계) | 0 | 13 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |