「개인정보 보호법」 제7조의8(보호위원회의 소관 사무) 6. 개인정보 보호에 관한 법령·정책·제도·실태 등의 조사·연구, 교육 및 홍보에 관한 사항 「개인정보 보호법」 제67조(연차보고) ② 제1항에 따른 보고서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. 2. 개인정보 처리에 관한 실태조사 및 개인정보 보호수준 평가 등의 결과 |
「통계법」 제23조(통계작성에 관한 협조) ① 통계작성기관의 장은 제18조제1항 또는 제20조제1항에 따라 승인을 받거나 협의를 거친 통계를 작성하기 위하여 필요한 경우에는 관계 통계작성기관의 장에게 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 협조요청을 받은 관계 통계작성기관의 장은 특별한 사유가 없으면 협조하여야 한다. |
구분 | 계 | 개인정보처리자(공공) | 개인정보처리자(민간) | 정보주체 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전수 | 표본 | ||||
표본수(개·명) | 10,200 | 1,200 | 817 | 383 | 6,000 | 3,000 |
영역 | 조사항목(공공: 41개, 민간: 58개) |
---|---|
개인정보 현황 (공공: 18개, 민간: 28개) |
수집자료 특성, 규모(개인정보, 고유식별정보), 수집 경로, 디지털형태 변환, 수집 근거, 개인정보 유형, 수집 목적, 온라인서비스(운영, 가입방법, 인증수단, 인증요구시기), 만14세 미만 정보 처리 여부 및 법정대리인동의 방법, 저장장소, 제3자 제공 근거, 개인정보처리방침(수립여부, 기재사항, 공개여부, 갱신시기), 이용내역통지(대상여부, 세부 구분), 영상정보처리기기(운영여부, 운영대수, 운영목적, 열람 요구 여부, 열람 거부사유) |
개인정보 활용(공통: 5개) | 가명처리(경험, 어려움, 활용 범위), 마이데이터(활용계획, 활성화 방안) |
개인정보 보호 (공공: 10개, 민간: 17개) |
안전조치 이행 여부, 외부망 차단, 개인정보처리시스템 (구축, 운영방식, 클라우드 서비스 유형, 보안 수단), 보호책임자(지정, 경력, 전담 여부), 보호담당자 지정, 담당부서), 재택 여부, 교육(실시여부, 교육방법) |
정보주체 권리보장 및 피해구제 (공통: 4개) |
권리행사(요청 받은 경험, 요청 받은 방식, 담당부서), 분쟁조정제도 |
개인정보보호 인식 및 정책 제언 (공통: 4개) |
개인정보보호(중요성, 어려움 여부 및 유형, 정부정책) |
영역 | 조사항목(58개) |
---|---|
개인정보 제공(18개) | 정보 제공(경험 및 횟수, 목적, 유형), 주민등록번호 수집 요건 인지 여부, 정보 제공 우려 항목, 제공 동의(확인, 미확인 이유), 만14세미만 아동에 대한 법정대리인 동의제도 인지 여부, 선택 동의제도 인지 여부, 온라인서비스(본인 인증 경험, 인증 수단, 암호화 식별값 제공 인지 여부), 소셜 로그인 서비스(개인정보 제공 및 유형 인지 여부), 맞춤형 서비스(행태정보 수집 인지 여부 및 거부 경험) |
개인정보 활용(2개) | 가명처리(허용 의향, 불안 유형) |
정보주체 권리보장 및 마이데이터 현황(11개) | 요청 권리(인지 여부, 경험, 미요청 이유), 개인정보처리 방침(공개제도 인지 여부, 확인 경험, 미확인 사유), 마이데이터(제도 인지 여부, 경험, 개선점, 활용 분야, 서비스 제공 시 고려사항) |
개인정보 침해 및 피해구제(12개) | 침해(경험 유무, 내용, 횟수), 침해 시 조치 방법 및 미조치 사유, 118상담센터 인지 여부, 분쟁 해결 방법, 영상정보처리기기 (침해 경험 및 해결 방법, 열람 요구 경험 및 결과) |
개인정보보호(15개) | 중요성, 정부정책 우선 순위, 보호 노력, SNS(이용 여부 및 시간, 보호 노력), 재택 근무(실시 여부 및 보호 노력), 교육(경험 및 방법), 잊힐권리 시범사업(인지 여부, 이용 의향, 적용 범위 및 삭제 범위 의견 |
영역 | 조사항목(22개) |
---|---|
개인정보 제공(8개) | 정보 제공(경험, 목적, 유형), 제공 동의(확인, 미확인 이유), 만14세미만 법정대리인 동의제도 인지 여부, 본인 자료의 보호자 이용 여부 및 의견, 정보 제공 우려 항목 |
개인정보보호 인식 및 노력(11개) | 중요성, 개인정보처리방침(공개제도 인지 여부, 확인 경험, 미확인 사유), 요청 권리(인지 여부, 경험, 미요청 이유), 자기게시물 접근배제 요청권리 인지 여부, 잊힐권리 시범사업 인지 여부, 개인정보 보호 노력, 118상담센터 인지 여부 |
SNS와 개인정보보호(3개) | SNS(이용 여부, 공개범위 제한 방법 인지 여부, 보호 노력) |
조사 대상 | 전수 및 표본 구분 | 비고(출처) | ||
---|---|---|---|---|
부문 | 구분 | 유형 | ||
정 보 주 체 |
성인 | 만20세~만79세 | 표본 | 등록센서스 |
아동·청소년 | 만9세~만19세 | 표본 | ||
개 인 정 보 처 리 자 |
공공부문 | 중앙행정기관 | 전수 | 행정안전부 정부기구도 |
광역지자체 | 전수 | 지방자치단체 행정구역 및 인구현황 | ||
기초지자체 | 전수 | |||
지정공공기관 | 전수 | 기획재정부 공공기관 현황 | ||
지방공기업 | 전수 | 행정안전부 지방공기업 현황 | ||
교육청 | 전수 | 교육부 | ||
공공병원 | 표본 | 보건복지부 공공의료기관 현황 | ||
초중고등학교 | 표본 | 교육통계연보 | ||
대학교 | 표본 | |||
민간부문 | 12개 업종 | 표본 | 기업통계등록부 |
통계청 조사기획과 |
↔ | 지방청/사무소 본부, 사무소(분소) |
↔ | 조사관리자 업무보조원 |
↔ | 조사원 | ↔ | 조사대상 가구 |