| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 제사통계보고 | 농림축산식품부 | 중지통계 | |
| 제약산업실태조사 | 한국보건산업진흥원 | 중지통계 | |
| 제왕절개실태분석 | 국민건강보험공단 | 중지통계 | |
| 제재시설현황및생산실적보고 | 산림청 | 중지통계 | |
| 제조업경기조사 | 산업통상부 | 계속통계 | |
| 제조업고용동향전망특별조사 | 고용노동부 | 1회한통계 | |
| 제조업국내공급지수 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 제조업근로자모델별임금조사 | 대한상공회의소 | 중지통계 | |
| 제조업기술인력관리실태조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 제조업생산능력및가동률조사 | 국가데이터처 | 중지통계 | |
