| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 영유아· 어린이· 청소년의식품섭취량실태특별조사) | 식품의약품안전처 | 1회한통계 | |
| 91년상반기투자집행동향및애로요인조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 94년상반기투자집행동향조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 95산업계의환경관련투자동향및96전망 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 96년투자및수출전망조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 97년인구이동특별조사 | 국가데이터처 | 1회한통계 | |
| 97년중소제조업경영여건조사 | 중소벤처기업부 | 1회한통계 | |
| 98년수출환경과전망에관한조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 100대기업새해경제전망조사 | 한국경영자총협회 | 1회한통계 | |
| 119구급활동실적보고 | 행정안전부 | 중지통계 | |
