| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 주요대기업의한중일기술경쟁력조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 주요도시소비자구매성향조사 | 1회한통계 | ||
| 주요도시환경소음도현황 | 기후에너지환경부 | 계속통계 | |
| 주요수입상품의경쟁력실태조사 | 대한상공회의소 | 중지통계 | |
| 주요업종별수출현황및전망조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 주요유통업체매출동향조사 | 산업통상부 | 계속통계 | |
| 주요임산물생산실태조사 | 산림청 | 1회한통계 | |
| 주요임산물재배실태조사 | 산림청 | 중지통계 | |
| 주유소토양오염실태조사 | 기후에너지환경부 | 중지통계 | |
| 주택개량사업지구실태조사 | 1회한통계 | ||
