| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 중소제조업환경애로실태조사 | 중소기업중앙회 | 1회한통계 | |
| 중앙행정기관및지방자치단체소속위원회여성참여현황 | 성평등가족부 | 계속통계 | |
| 중장기복무제대군인지원현황 | 국가보훈부 | 취소통계 | |
| 중증손상및다수사상조사 | 질병관리청 | 계속통계 | |
| 중증장애인생산품 생산시설 실태조사 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 증권·파생상품시장통계 | 한국거래소 | 계속통계 | |
| 증권시장통계 | 금융감독원 | 중지통계 | |
| 증권예탁통계 | 한국예탁결제원 | 계속통계 | |
| 증평군1인가구통계 | 충청북도 증평군 | 계속통계 | |
| 지구대기감시통계 | 기상청 | 계속통계 | |
