| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 특수업종사업체실태조사 | 1회한통계 | ||
| 특수의약품개발및수급실태조사 | 한국보건사회연구원 | 1회한통계 | |
| 특수학교 부설 방송통신고등학교 수요자 분석을 위한 설문조사 | 한국교육개발원 | 1회한통계 | |
| 특용작물생산실적 | 농림축산식품부 | 계속통계 | |
| 파견대상업무수요조사 | 고용노동부 | 1회한통계 | |
| 파주시사회조사 | 경기도 파주시 | 계속통계 | |
| 파주시외국인체류실태및고용조사 | 경기도 파주시 | 중지통계 | |
| 파주시일자리인식실태조사 | 경기도 파주시 | 계속통계 | |
| 파주시청년사회경제실태조사 | 경기도 파주시 | 계속통계 | |
| 펀드산업현황 | 한국금융투자협회 | 계속통계 | |
