| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 고고유산조사연구서비스업실태조사 | (사)한국문화유산협회 | 계속통계 | |
| 고독사발생현황 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 고등학교학생의학교생활및적응실태조사 | 한국교육개발원 | 1회한통계 | |
| 고령군기본통계 | 경상북도 고령군 | 계속통계 | |
| 고령군사회조사 | 경상북도 고령군 | 계속통계 | |
| 고령자고용현황 | 고용노동부 | 계속통계 | |
| 고령자동적치수조사 | 산업통상부 | 1회한통계 | |
| 고령친화용품제조업실태조사 | 한국보건산업진흥원 | 계속통계 | |
| 고령화시대의중소기업인식및대응실태조사 | 중소기업중앙회 | 1회한통계 | |
| 고령화연구패널조사 | 한국고용정보원 | 계속통계 | |
