| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 노인생활실태조사 | 한국보건사회연구원 | 1회한통계 | |
| 노인실태조사 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 노인일자리및사회활동지원사업실태조사 | 한국노인인력개발원 | 계속통계 | |
| 노인장기요양보험통계 | 국민건강보험공단 | 계속통계 | |
| 노인주거실태및주거의식조사 | 국토연구원 | 1회한통계 | |
| 노인학대실태조사 | 보건복지부 | 1회한통계 | |
| 노인학대현황 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 노후준비실태조사 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 녹색생활조사 | 국가데이터처 | 중지통계 | |
| 논산시 베이비부머 행정통계 | 충청남도 논산시 | 1회한통계 | |
