| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 부산광역시북구사회보장수급대상통계 | 부산광역시 북구 | 중지통계 | |
| 부산광역시사상구기본통계 | 부산광역시 사상구 | 계속통계 | |
| 부산광역시사업체조사 | 부산광역시 | 계속통계 | |
| 부산광역시사하구기본통계 | 부산광역시 사하구 | 계속통계 | |
| 부산광역시사회조사 | 부산광역시 | 계속통계 | |
| 부산광역시서구기본통계 | 부산광역시 서구 | 계속통계 | |
| 부산광역시서비스인구통계 | 부산광역시 | 1회한통계 | |
| 부산광역시소상공인통계 | 부산광역시 | 계속통계 | |
| 부산광역시수산업통계 | 부산광역시 | 계속통계 | |
| 부산광역시수영구기본통계 | 부산광역시 수영구 | 계속통계 | |
