| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 사업체임금실태조사 | 고용노동부 | 중지통계 | |
| 사업체패널조사 | 한국노동연구원 | 계속통계 | |
| 사유림경영실태조사 | 산림청 | 중지통계 | |
| 사이버보안인력수급실태조사 | 과학기술정보통신부 | 계속통계 | |
| 사이버폭력실태조사 | 방송미디어통신위원회 | 계속통계 | |
| 사천시청년통계 | 경상남도 사천시 | 계속통계 | |
| 사하구안전도진단조사 | 부산광역시 사하구 | 중지통계 | |
| 사회보험료 부과기준소득실태조사 | 한국보건사회연구원 | 1회한통계 | |
| 사회복지시설수용자동태보고 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 사회복지시설종사자현황 | 보건복지부 | 중지통계 | |
