| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 요보호여성실태조사 | 1회한통계 | ||
| 요소비용실태국제비교 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 요양기관정보화실태조사 | 건강보험심사평가원 | 1회한통계 | |
| 용인시경제지표조사 | 경기도 용인시 | 계속통계 | |
| 용인시노인등록통계 | 경기도 용인시 | 계속통계 | |
| 용인시사회조사 | 경기도 용인시 | 계속통계 | |
| 용인시여성통계 | 경기도 용인시 | 중지통계 | |
| 우리기업의대러경협애로사항및개선과제조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 우리기업의사법관련애로와개선과제 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 우리기업의소비자불만처리현황과애로실태 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
