| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 여성회관운영상황 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 여수시베이비부머통계 | 전라남도 여수시 | 계속통계 | |
| 여수시사회조사 | 전라남도 여수시 | 중지통계 | |
| 여수시청년사회경제실태조사 | 전라남도 여수시 | 계속통계 | |
| 여수시청년통계 | 전라남도 여수시 | 계속통계 | |
| 여신관리제도에관한의견조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 여주군 농업환경조사 | 경기도 여주시 | 중지통계 | |
| 여주시노인등록통계 | 경기도 여주시 | 계속통계 | |
| 여주시복지실태조사 | 경기도 여주시 | 중지통계 | |
| 여주시사회조사 | 경기도 여주시 | 계속통계 | |
