| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 음성군경제지표조사 | 충청북도 음성군 | 계속통계 | |
| 음성군주거실태조사 | 충청북도 음성군 | 계속통계 | |
| 응급의료현황통계 | 국립중앙의료원 | 계속통계 | |
| 의령군귀농귀촌실태조사 | 경상남도 의령군 | 중지통계 | |
| 의령군농업조사 | 경상남도 의령군 | 중지통계 | |
| 의료급여통계 | 국민건강보험공단 | 계속통계 | |
| 의료기관별급여적정성평가현황 | 건강보험심사평가원 | 계속통계 | |
| 의료기관별진료비지급현황보고 | 고용노동부 | 중지통계 | |
| 의료기관실태보고 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 의료기기산업 실태조사 | 한국보건산업진흥원 | 중지통계 | |
