| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 의약품소비량및판매액통계 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 의약품판매가격동향보고 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 의왕시노인등록통계 | 경기도 의왕시 | 계속통계 | |
| 의왕시사회조사 | 경기도 의왕시 | 계속통계 | |
| 의왕시여성통계 | 경기도 의왕시 | 중지통계 | |
| 의정부시노인등록통계 | 경기도 의정부시 | 계속통계 | |
| 의정부시사회조사 | 경기도 의정부시 | 계속통계 | |
| 이공계석박사추적조사 | 과학기술정보통신부 | 계속통계 | |
| 이공계인력국내외유입및유출실태조사 | 과학기술정보통신부 | 중지통계 | |
| 이공계인력육성활용과처우등에관한실태조사 | 과학기술정보통신부 | 계속통계 | |
