| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 경기도청년세대가족형성통계 | 경기도 | 계속통계 | |
| 경기도청년통계 | 경기도 | 계속통계 | |
| 경기도콘텐츠산업통계조사 | 경기도 | 중지통계 | |
| 경기도특별사법경찰범죄통계 | 경기도 | 계속통계 | |
| 경기도파주시기본통계 | 경기도 파주시 | 계속통계 | |
| 경기도평택시기본통계 | 경기도 평택시 | 계속통계 | |
| 경기도포천시기본통계 | 경기도 포천시 | 계속통계 | |
| 경기도하남시기본통계 | 경기도 하남시 | 계속통계 | |
| 경기도화성시기본통계 | 경기도 화성시 | 계속통계 | |
| 경기북부지역 기업실태조사 | 중소기업중앙회 | 1회한통계 | |
