| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 한부모가족복지시설수및생활현황 | 보건복지부 | 취소통계 | |
| 한부모가족생활실태현황조사 | 성평등가족부 | 1회한통계 | |
| 한부모가족실태조사 | 성평등가족부 | 계속통계 | |
| 한센병관리사업실적 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 한식산업실태조사 | 농림축산식품부 | 계속통계 | |
| 한의약산업실태조사 | 한국한의학연구원 | 계속통계 | |
| 함안군농업조사 | 경상남도 함안군 | 중지통계 | |
| 함안군일자리종합실태조사 | 경상남도 함안군 | 중지통계 | |
| 함안군평생학습실태조사 | 경상남도 함안군 | 계속통계 | |
| 함양군농업조사 | 경상남도 함양군 | 중지통계 | |
