| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 행정기관전자결재및전자문서유통률 | 행정안전부 | 중지통계 | |
| 행정부국가공무원정원현황 | 행정안전부 | 취소통계 | |
| 행정소송사건현황 | 법무부 | 취소통계 | |
| 행정중심복합도시주변지역가구별실태및주민희망사항조사 | 국토연구원 | 1회한통계 | |
| 헌혈인구통계 | 보건복지부 | 취소통계 | |
| 현충시설현황 | 국가보훈부 | 취소통계 | |
| 혈액정보통계 | 대한적십자사 | 계속통계 | |
| 협동조합실태조사 | 기획예산처 | 계속통계 | |
| 호주호적제도에대한국민의식조사 | 성평등가족부 | 1회한통계 | |
| 호텔업운영현황 | 문화체육관광부 | 중지통계 | |
