| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 발달장애인실태조사 | 보건복지부 | 1회한통계 | |
| 발달장애인일과삶실태조사 | 한국장애인고용공단 | 계속통계 | |
| 발전설비현황 | 한국전력거래소 | 계속통계 | |
| 밤수확예상량조사 | 산림청 | 중지통계 | |
| 방문판매관련소비자설문조사 | 한국소비자보호원 | 1회한통계 | |
| 방사선및방사성동위원소이용실태조사 | 과학기술정보통신부 | 계속통계 | |
| 방산물자/업체지정현황 | 방위사업청 | 취소통계 | |
| 방산물자수출현황 | 방위사업청 | 취소통계 | |
| 방산지정업체경영분석조사 | 한국방위산업진흥회 | 계속통계 | |
| 방송매체이용행태조사 | 방송미디어통신위원회 | 계속통계 | |
