| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 보건의료실태조사 | 한국보건사회연구원 | 1회한통계 | |
| 보건의료인력실태조사 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 보건의료질통계 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 보금자리론및주택저당증권(MBS)현황 | 한국주택금융공사 | 중지통계 | |
| 보령시노인통계 | 충청남도 보령시 | 계속통계 | |
| 보령시아동복지통계 | 충청남도 보령시 | 계속통계 | |
| 보령시여성통계 | 충청남도 보령시 | 중지통계 | |
| 보령시청년통계 | 충청남도 보령시 | 계속통계 | |
| 보성군청년통계 | 전라남도 보성군 | 계속통계 | |
| 보육실태조사 | 교육부 | 계속통계 | |
