| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 가석방허가자현황 | 법무부 | 취소통계 | |
| 가스사고통계 | 한국가스안전공사 | 계속통계 | |
| 가전기기보급률및가정용전력소비행태조사 | 한국전력거래소 | 중지통계 | |
| 가전기기보급률조사 | 한국전력공사 | 1회한통계 | |
| 가정위탁국내입양현황 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 가정의례에관한국민의식행태조사 | 한국보건사회연구원 | 1회한통계 | |
| 가정의례준칙상황보고 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 가정폭력·성폭력관련시설운영실적 | 성평등가족부 | 취소통계 | |
| 가정폭력실태조사 | 성평등가족부 | 계속통계 | |
| 가족과출산조사 | 한국보건사회연구원 | 계속통계 | |
