| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 가족보건사업실적보고 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 가족복지욕구조사 | 한국보건사회연구원 | 1회한통계 | |
| 가족실태조사 | 성평등가족부 | 계속통계 | |
| 가축동향조사 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 가축전염병발생현황 | 농림축산식품부 | 취소통계 | |
| 가출청소년쉼터실태조사 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 가평군사회조사 | 경기도 가평군 | 계속통계 | |
| 가평군일자리인식실태조사 | 경기도 가평군 | 계속통계 | |
| 감가상각자산의내용년수에관한설문조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 감시단속적근로자고용실태조사 | 고용노동부 | 1회한통계 | |
