| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 30대그룹시설투자동향조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 500대기업내수및수출전망조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 6대도시주택및금융수요조사 | 국토연구원 | 1회한통계 | |
| 98년기업경영실태조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 98년기업의내수및수출전망조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 99 최저생계비 계측조사 | 보건복지부 | 1회한통계 | |
| 99기업정보화투자동향조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| CEO가본한국의국가경쟁력 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| FTA특혜무역활용통계 | 관세청 | 계속통계 | |
| HIV/AIDS신고현황 | 질병관리청 | 계속통계 | |
