| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 세종특별자치시청년통계 | 세종특별자치시 | 계속통계 | |
| 소규모사업체근로실태조사 | 고용노동부 | 중지통계 | |
| 소기업 성과결정요인 실태조사 | 중소벤처기업부 | 1회한통계 | |
| 소기업실태조사 | 중소기업중앙회 | 1회한통계 | |
| 소년보호통계 | 법무부 | 취소통계 | |
| 소년소녀가정현황보고 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 소득이동통계 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 소매업경영동태조사 | 대한상공회의소 | 중지통계 | |
| 소매업실태조사 | 중소벤처기업부 | 1회한통계 | |
| 소매인변동상황및매도액현황 | KT&G | 중지통계 | |
