| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 소비자외제상품구매행동조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 소비자전망조사 | 국가데이터처 | 중지통계 | |
| 소비자피해구제상황 | 공정거래위원회 | 취소통계 | |
| 소비절약추진시책에대한조사 | 1회한통계 | ||
| 소상공업금융거래실태조사 | 중소기업은행 | 1회한통계 | |
| 소상공인시장경기동향조사 | 중소벤처기업부 | 계속통계 | |
| 소상공인실태조사 | 중소벤처기업부 | 계속통계 | |
| 소셜미디어이용자조사 | 한국언론진흥재단 | 계속통계 | |
| 소셜벤처실태조사 | 중소벤처기업부 | 계속통계 | |
| 소재·부품·장비산업동향조사 | 산업통상부 | 계속통계 | |
