| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 서울지역임대료동향조사 | 대한상공회의소 | 중지통계 | |
| 서울특별시강남구기본통계 | 서울특별시 강남구 | 계속통계 | |
| 서울특별시강동구기본통계 | 서울특별시 강동구 | 계속통계 | |
| 서울특별시강북구기본통계 | 서울특별시 강북구 | 계속통계 | |
| 서울특별시강서구기본통계 | 서울특별시 강서구 | 계속통계 | |
| 서울특별시관악구기본통계 | 서울특별시 관악구 | 계속통계 | |
| 서울특별시광진구기본통계 | 서울특별시 광진구 | 계속통계 | |
| 서울특별시구로구기본통계 | 서울특별시 구로구 | 계속통계 | |
| 서울특별시금천구기본통계 | 서울특별시 금천구 | 계속통계 | |
| 서울특별시기본통계 | 서울특별시 | 계속통계 | |
