| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 식생활관리현황 | 식품의약품안전처 | 계속통계 | |
| 식중독발생현황 | 식품의약품안전처 | 취소통계 | |
| 식품및식품첨가물생산실적 | 식품의약품안전처 | 계속통계 | |
| 식품산업경기동향조사 | 농림축산식품부 | 계속통계 | |
| 식품산업원료소비실태조사 | 농림축산식품부 | 계속통계 | |
| 식품소비행태조사 | 한국농촌경제연구원 | 취소통계 | |
| 식품수거검사실적 | 식품의약품안전처 | 계속통계 | |
| 식품안전 체감도 조사 | 국무조정실 | 1회한통계 | |
| 식품안전 체감도 조사 | 국무조정실 | 1회한통계 | |
| 식품위생업소실적보고 | 식품의약품안전처 | 취소통계 | |
