| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 신혼부부주거취향조사 | 국토교통부 | 1회한통계 | |
| 신혼부부통계 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 심뇌혈관질환발생통계 | 질병관리청 | 계속통계 | |
| 심신장애자실태조사 | 한국보건사회연구원 | 1회한통계 | |
| 쌀가공식품제조업실태조사 | (사)한국쌀가공식품협회 | 계속통계 | |
| 쓰레기종량제현황 | 기후에너지환경부 | 계속통계 | |
| 아동및장애인구강건강실태조사 | 질병관리청 | 계속통계 | |
| 아동발달분야사회복지서비스수요조사 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 아동복지수용시설기초조사 | 한국보건사회연구원 | 1회한통계 | |
| 아동복지시설보호아동및종사자현황보고 | 보건복지부 | 계속통계 | |
