| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 자동차보험진료비통계 | 건강보험심사평가원 | 계속통계 | |
| 자동차부품산업실태조사 | 산업통상부 | 계속통계 | |
| 자동차주행거리통계 | 한국교통안전공단 | 계속통계 | |
| 자동차터미날인면허상황보고 | 국토교통부 | 중지통계 | |
| 자동차튜닝산업실태조사 | (사)한국자동차튜닝산업협회 | 계속통계 | |
| 자산운용사위험대비자기자본비율 | 한국금융투자협회 | 중지통계 | |
| 자산재평가제도의개선방안에 대한 설문조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 자살실태조사 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 자연재해현황 | 행정안전부 | 계속통계 | |
| 자연휴양림현황 | 산림청 | 취소통계 | |
