| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 장래인구추계 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 장애수당수급자현황 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 장애인건강보건통계 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 장애인경제활동실태조사 | 한국장애인고용공단 | 1회한통계 | |
| 장애인경제활동실태조사 | 한국장애인고용공단 | 계속통계 | |
| 장애인고용실태조사 | 고용노동부 | 중지통계 | |
| 장애인고용패널조사 | 한국장애인고용공단 | 계속통계 | |
| 장애인구인구직및취업동향 | 한국장애인고용공단 | 중지통계 | |
| 장애인기업실태조사 | 중소벤처기업부 | 계속통계 | |
| 장애인복지시설입소자및종사자현황보고 | 보건복지부 | 취소통계 | |
