| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 자원봉사현황 | 행정안전부 | 계속통계 | |
| 자율관리어업공동체현황 | 농림축산식품부 | 취소통계 | |
| 자전거이용현황 | 행정안전부 | 계속통계 | |
| 자치단체의경제행정서비스에대한업계의견조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 작성승인테스트 | 국가데이터처 | 1회한통계 | |
| 작업환경개선및안전보건지도감독조치실적 | 고용노동부 | 취소통계 | |
| 작업환경실태조사 | 한국산업안전보건공단 | 계속통계 | |
| 장기등기증및이식통계 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 장기요양실태조사 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 장래가구추계 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
