| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 전국어린이예방접종률현황 | 질병관리청 | 계속통계 | |
| 전국영유아예방접종실태조사 | 한국보건사회연구원 | 1회한통계 | |
| 전국용수이용 현황 | 한국수자원공사 | 중지통계 | |
| 전국인구보건실태조사 | 한국보건사회연구원 | 1회한통계 | |
| 전국장내기생충실태조사 | 보건복지부 | 취소통계 | |
| 전국주택가격동향조사 | 한국부동산원 | 계속통계 | |
| 전국지가변동률조사 | 한국부동산원 | 계속통계 | |
| 전국지역중심상권실태조사 | 소상공인시장진흥공단 | 1회한통계 | |
| 전국지하도상점가실태조사 | 소상공인시장진흥공단 | 1회한통계 | |
| 전국폐기물발생및처리현황 | 기후에너지환경부 | 계속통계 | |
