| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 거창군농업조사 | 경상남도 거창군 | 중지통계 | |
| 건강검진통계 | 국민건강보험공단 | 계속통계 | |
| 건강기능식품산업현황 | 식품의약품안전처 | 계속통계 | |
| 건강보험심사평가통계 | 건강보험심사평가원 | 중지통계 | |
| 건강보험주요수술통계 | 국민건강보험공단 | 계속통계 | |
| 건강보험통계 | 국민건강보험공단 | 계속통계 | |
| 건강보험환자진료비실태조사 | 국민건강보험공단 | 계속통계 | |
| 건물에너지사용량 | 한국부동산원 | 계속통계 | |
| 건설경기동향조사 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 건설공사감리현황 | 한국건설엔지니어링협회 | 취소통계 | |
