| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 결혼중개업실태조사 | 성평등가족부 | 계속통계 | |
| 경기도 사업체 고용수요조사 | 경기도 | 1회한통계 | |
| 경기도가평군기본통계 | 경기도 가평군 | 계속통계 | |
| 경기도경기종합지수 | 경기도 | 계속통계 | |
| 경기도고양시기본통계 | 경기도 고양시 | 계속통계 | |
| 경기도과천시기본통계 | 경기도 과천시 | 계속통계 | |
| 경기도광명시기본통계 | 경기도 광명시 | 계속통계 | |
| 경기도광주시기본통계 | 경기도 광주시 | 계속통계 | |
| 경기도구리시기본통계 | 경기도 구리시 | 계속통계 | |
| 경기도군포시기본통계 | 경기도 군포시 | 계속통계 | |
