| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 국민기초생활보장급여지급현황 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 국민기초생활보장수급자현황 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 국민노후보장패널조사 | 국민연금공단 | 계속통계 | |
| 국민다문화수용성조사 | 성평등가족부 | 1회한통계 | |
| 국민다문화수용성조사 | 성평등가족부 | 계속통계 | |
| 국민대차대조표 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 국민독서실태조사 | 문화체육관광부 | 계속통계 | |
| 국민문화예술교육조사 | 문화체육관광부 | 계속통계 | |
| 국민문화예술활동조사 | 문화체육관광부 | 계속통계 | |
| 국민법의식실태조사 | 한국법제연구원 | 계속통계 | |
