| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 군포시경력단절여성등의경제활동실태조사 | 경기도 군포시 | 중지통계 | |
| 군포시사회조사 | 경기도 군포시 | 계속통계 | |
| 궁능원관람객수 | 국가유산청 | 취소통계 | |
| 귀농귀촌실태조사 | 농림축산식품부 | 계속통계 | |
| 귀농어·귀촌인통계 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 귀어실태조사 | 해양수산부 | 계속통계 | |
| 규제대상어업어획량보고 | 해양수산부 | 중지통계 | |
| 규제완화체감실태및개선방안 조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 그린라운드의진전과산업계동향실태조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 근로자건강진단실시상황보고 | 고용노동부 | 계속통계 | |
