| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 국민보건계정 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 국민보건의료(수요및이용)실태조사 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 국민보건의료실태통계 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 국민보건의식행태조사 | 1회한통계 | ||
| 국민생활수준및경제의식조사 | 한국개발연구원 | 1회한통계 | |
| 국민생활실태조사 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 국민생활실태특별조사 | 1회한통계 | ||
| 국민생활안전실태조사 | 한국형사·법무정책연구원 | 계속통계 | |
| 국민생활체육조사 | 문화체육관광부 | 계속통계 | |
| 국민소비행태및의식구조조사 | 한국소비자보호원 | 중지통계 | |
