| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 군병원외래및입원환자현황 | 국방부 | 취소통계 | |
| 군사망사고현황 | 국방부 | 취소통계 | |
| 군사조약체결현황 | 국방부 | 취소통계 | |
| 군산시경제활동인구조사 | 전북특별자치도 군산시 | 중지통계 | |
| 군산시사회조사 | 전북특별자치도 군산시 | 계속통계 | |
| 군산시서비스업동향조사 | 전북특별자치도 군산시 | 중지통계 | |
| 군산시청년통계 | 전북특별자치도 군산시 | 계속통계 | |
| 군수품조달집행현황 | 국방부 | 취소통계 | |
| 군위군기본통계 | 대구광역시 군위군 | 계속통계 | |
| 군위군사회조사 | 대구광역시 군위군 | 중지통계 | |
