| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 기업관련 법령의 애로실태와 개선과제 조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 기업금융실태조사 | 한국산업은행 | 1회한통계 | |
| 기업금융실태조사 | 한국은행 | 중지통계 | |
| 기업금융체감지수조사 | 한국산업은행 | 중지통계 | |
| 기업내복지제도실태조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 기업무역활동통계 | 관세청 | 계속통계 | |
| 기업물류비실태조사 | 산업통상부 | 계속통계 | |
| 기업물류비실태조사 | 대한상공회의소 | 중지통계 | |
| 기업및공공기관의가족친화수준조사 | 성평등가족부 | 계속통계 | |
| 기업복지후생실태조사 | 한국경영자총협회 | 1회한통계 | |
