| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 기업의기술개발투자실적및계획조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 기업의기술확보실태조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 기업의대북사업현황및개선과제조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 기업의대북사업현황및애로요인조사 | 전국경제인연합회 | 1회한통계 | |
| 기업의부문별경영현안 및 애로사항 조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 기업의세계화추진실태조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 기업의인력조정현황과정책과제조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 기업의자금사정실태조사 | 전국경제인연합회 | 중지통계 | |
| 기업의재무담당자가바라본금융산업현황과과제 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 기업의정년제실태조사 | 한국경영자총협회 | 1회한통계 | |
