| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 기업의정보화추진실태조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 기업의지속가능발전기여도사회인식조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 기업인들이보는미래유망산업전망및육성과제조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 기업재무분석 | 한국산업은행 | 중지통계 | |
| 기업정보화통계조사 | 과학기술정보통신부 | 계속통계 | |
| 기업직업훈련실태조사 | 한국산업인력공단 | 계속통계 | |
| 기업체노동비용조사 | 고용노동부 | 계속통계 | |
| 기업체장애인고용실태조사 | 한국장애인고용공단 | 계속통계 | |
| 기업특성별무역통계 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 기업호감도조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
