| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 산업환경분야정책지원실태및개선방향 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 산재병원입원환자및직원의식조사 | 한국보건사회연구원 | 1회한통계 | |
| 산재보험적용및징수현황 | 고용노동부 | 중지통계 | |
| 산재보험통계 | 고용노동부 | 계속통계 | |
| 산재보험패널조사 | 근로복지공단 | 계속통계 | |
| 산지쌀값조사 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 산지전용허가및타용도전용상황 | 산림청 | 취소통계 | |
| 산청군농업조사 | 경상남도 산청군 | 중지통계 | |
| 산후조리실태조사 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 삼척시기본통계 | 강원특별자치도 삼척시 | 계속통계 | |
