| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 서울시민소득추계 | 서울특별시 | 중지통계 | |
| 서울시민손상현황분석 | 서울특별시 | 1회한통계 | |
| 서울시사회복지기초수요조사 | 서울특별시 | 중지통계 | |
| 서울시사회복지실태및욕구조사 | 서울특별시 | 중지통계 | |
| 서울시생활계폐기물발생및처리경로통계조사 | 서울특별시 | 1회한통계 | |
| 서울시아동가구주거실태조사 | 서울특별시 | 중지통계 | |
| 서울시의류봉제업체기초실태조사 | 산업통상부 | 중지통계 | |
| 서울시장애인근로자직무환경분석 | 서울특별시 | 1회한통계 | |
| 서울시차량통행속도실태조사 | 서울특별시 | 계속통계 | |
| 서울지역의공공서비스요금동향조사 | 대한상공회의소 | 중지통계 | |
