| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 상점가점포경영및경쟁력조사 | 소상공인시장진흥공단 | 1회한통계 | |
| 상주시귀농·귀촌실태조사 | 경상북도 상주시 | 중지통계 | |
| 상주시기본통계 | 경상북도 상주시 | 계속통계 | |
| 상주시다문화외국인가구통계 | 경상북도 상주시 | 계속통계 | |
| 상주시사회조사 | 경상북도 상주시 | 계속통계 | |
| 새터민입국현황 | 통일부 | 취소통계 | |
| 생명보험이용실태조사 | 생명보험협회 | 계속통계 | |
| 생명표 | 국가데이터처 | 계속통계 | |
| 생산성및품질향상저해요인조사 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
| 생산자동화시대의새로운노사관계 | 대한상공회의소 | 1회한통계 | |
