| 통계명 | 기관명 | 계속여부 | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 아동상담현황보고 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 아동종합실태조사 | 보건복지부 | 계속통계 | |
| 아동청소년인권실태조사 | 한국청소년정책연구원 | 계속통계 | |
| 아동학대실태조사 | 보건복지부 | 중지통계 | |
| 아산시사회조사 | 충청남도 아산시 | 중지통계 | |
| 아산시여성통계 | 충청남도 아산시 | 계속통계 | |
| 아산시인권의식실태조사 | 충청남도 아산시 | 계속통계 | |
| 아산시전통시장및상점가조사 | 충청남도 아산시 | 계속통계 | |
| 아산시제조업실태조사 | 충청남도 아산시 | 중지통계 | |
| 아산시제조업실태조사 | 충청남도 아산시 | 계속통계 | |
